Схема участия общеобразовательных организаций Республики Адыгея в
едином государственном экзамене в 2026 году
Схема участия ОО в ЕГЭ по химии, история, литературе
01.06.2026 г.
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
1. | 12 | МБОУ СОШ № 4 Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170 Тел.: 8(87779)-9-27-36 |
2. | 21 | МБОУ СОШ № 1 Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Гагарина, 53 Тел.:8 (87770)-9-14-91 |
3. | 31 | МБОУ Гимназия № 1 Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87-а Тел.:8 (87778)- 5-24-42 |
4. | 42 | МБОУ «ОЦ» № 2 Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Кубанская,74 Тел.:8 (87777)-2-65-87 |
5. | 51 | МБОУ СШ № 1 Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухайская, 6 Тел.:8 (87771)-9-64-50 |
6. | 85 | МБОУ Лицей № 8 г. Майкоп, ул. Гоголя, 112 Тел.: (8772)-52-81-36 |
7. |
87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 |
8. | 93 | МБОУСОШ № 2 г. Адыгейск, пр-т Ленина, 30/а Тел.:8 (87772)-9-20-23 |
Схема участия ОО в ЕГЭ по русскому языку
04.06.2026 г.
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
1. | 12 | МБОУ СОШ № 4 Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170 Тел.: 8(87779)-9-70-36 |
2. | 21 | МБОУ СОШ № 1 Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Гагарина, 53 Тел.:8 (87770)-9-14-91 |
3. | 31 | Гимназия № 1 Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87-а Тел.:8 (87778)- 5-24-42 |
4. | 42 | МБОУ «ОЦ № 2» Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Кубанская,74 Тел.:8 (87777)-2-65-87 |
5. | 51 | МБОУ СШ № 1 Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухайская, 6 Тел.: 8 (87771) 96-4-50 |
6. | 56 | МБОУ СШ № 30 Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 21 Тел. 8 (87771) 48-8-30 |
7. | 81 | МБОУ СШ № 2 г. Майкоп, ул. 12 Марта, д. 126 Тел.:8 (8772)-52-27-54 |
8. | 83 | Гимназия № 5 г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 173 Тел.:8 (8772)-52-10-24 |
9. | 85 | МБОУ Лицей № 8 г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 112 Тел.: (8772)- 52-27-36, 52-80-41 |
10. |
87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 |
11.. | 93 | МБОУСОШ № 2 г. Адыгейск, пр-т Ленина, 30/а Тел.:8 (87772)-9-20-23 |
Схема участия ОО в ЕГЭ по математике
(профильный уровень, базовый уровень)
08.06.25 г.
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
1. | 12 | МБОУ СОШ № 4 Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170 Тел.: 8(87779)-9-70-36 |
2. | 21 | МБОУ СОШ № 1 Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Гагарина, 53 Тел.:8 (87770)-9-14-91 |
3. | 31 | Гимназия № 1 Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87-а Тел.:8 (87778)- 5-24-42 |
4. | 42 | МБОУ «ОЦ № 2» Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Кубанская,74 Тел.:8 (87777)-2-65-87 |
5. | 51 | МБОУ СШ № 1 Тахтукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухайская, 6 Тел.: 8 (87771) 96-4-50 |
6. | 56 | МБОУ СШ № 30 Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 21 Тел. 8 (87771) 48-8-30 |
7. | 81 | МБОУ СШ № 2 г. Майкоп, ул. 12 Марта, д. 126 Тел.:8 (8772)-52-27-54 |
8. | 83 | Гимназия № 5 г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 173 Тел.:8 (8772)-52-10-24 |
9. | 85 | МБОУ Лицей № 8 г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 112 Тел.: (8772)- 52-27-36, 52-80-41 |
|
87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 |
10. | 93 | МБОУСОШ № 2 г. Адыгейск, пр-т Ленина, 30/а Тел.:8 (87772)-9-20-23 |
Схема участия ОО в ЕГЭ по обществознанию, физике
11.06.2026
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
1. | 12 | МБОУ СОШ № 4 Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170 Тел.: 8(87779)-9-70-36 |
2. | 21 | МБОУ СОШ № 1 Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Гагарина, 53 Тел.:8 (87770)-9-14-91 |
3. | 31 | Гимназия № 1 Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87-а Тел.:8 (87778)- 5-24-42 |
4. | 42 | МБОУ «ОЦ № 2» Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Кубанская,74 Тел.:8 (87777)-2-65-87 |
5. | 56 | МБОУ СШ № 30 Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 21 Тел. 8 (87771) 48-8-30 |
6. | 83 | Гимназия № 5 г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 173 Тел.:8 (8772)-52-10-24 |
7. | 85 | МБОУ Лицей № 8 г. Майкоп, ул. Гоголя, д. 112 Тел.: (8772)- 52-27-36, 52-80-41 |
8. | 87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 |
8. | 93 | МБОУСОШ № 2 г. Адыгейск, пр-т Ленина, 30/а Тел.:8 (87772)-9-20-23 |
Схема участия ОО в ЕГЭ по биологии, географии,
иностранным языкам (письменная часть)
15.06.2026 г
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
12 | МБОУ СОШ № 4 Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170 Тел.: 8(87779)-9-70-36 | |
21 | МБОУ СОШ № 1 Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Гагарина, 53 Тел.:8 (87770)-9-14-91 | |
31 | Гимназия № 1 Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87-а Тел.:8 (87778)- 5-24-42 | |
42 | МБОУ «ОЦ № 2» Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Кубанская,74 Тел.:8 (87777)-2-65-87 | |
56 | МБОУ СШ № 30 Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 21 Тел. 8 (87771) 48-8-30 | |
83 | Гимназия № 5 г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 173 Тел.:8 (8772)-52-10-24 | |
87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 | |
93 | МБОУСОШ № 2 г. Адыгейск, пр-т Ленина, 30/а Тел.:8 (87772)-9-20-23 |
Схема участия ОО в ЕГЭ по иностранному языку
(устная часть), информатике
18.06.2026 г.
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
12 | МБОУ СОШ № 4 Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170 Тел.: 8(87779)-9-70-36 | |
21 | МБОУ СОШ № 1 Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Гагарина, 53 Тел.:8 (87770)-9-14-91 | |
31 | Гимназия № 1 Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 87-а Тел.:8 (87778)- 5-24-42 | |
42 | МБОУ «ОЦ № 2» Майкопский район, п. Краснооктябрьский, ул. Кубанская,74 Тел.:8 (87777)-2-65-87 | |
56 | МБОУ СШ № 30 Тахтамукайский район, пгт. Яблоновский, ул. Заводская, 21 Тел. 8 (87771) 48-8-30 | |
81 | МБОУ СШ № 2 г. Майкоп, ул. 12 Марта, д. 126 Тел.:8 (8772)-52-27-54 | |
87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 | |
93 | МБОУСОШ № 2 г. Адыгейск, пр-т Ленина, 30/а Тел.:8 (87772)-9-20-23 |
Схема участия ОО в ЕГЭ по информатике,
иностранный язык (устный)
19.06.2026 г
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
1 | 87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 |
Резервные дни основного периода
Схема участия общеобразовательных организаций Республики Адыгея
в едином государственном экзамене по английскому языку, литературе, информатике, русскому языку, физике, химии
22.06.2025
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
12 | МБОУ СОШ № 4, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170, Тел.: 8(87779) -9-70-36 | |
51 | МБОУ СШ № 1, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухайская, 6, Тел.:8 (87771)-9-64-50 | |
87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 |
Схема участия общеобразовательных организаций Республики Адыгея
в едином государственном экзамене по биологии, географии, математике базовой,
математике профильной, английскому устному, истории, обществознанию
23.06.2026
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
12 | МБОУ СОШ № 4, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170, Тел.: 8(87779) -9-27-36 | |
51 | МБОУ СШ № 1, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухайская, 6, Тел.:8 (87771)-9-64-50 | |
87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 |
Схема участия общеобразовательных организаций Республики Адыгея
в едином государственном экзамене по русскому языку, математике (ПУ), физике, химии биологии, истории, английскому языку, обществознанию, литературе, информатике, английскому языку (устная часть)
24.06.2026
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
12 | МБОУ СОШ № 4, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170, Тел.: 8(87779) -9-70-36 | |
51 | МБОУ СШ № 1, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухайская, 6, Тел.:8 (87771)-9-64-50 | |
87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 |
Схема участия общеобразовательных организаций Республики Адыгея
в едином государственном экзамене по русскому языку, физике, биологии, истории, географии, английскому языку,
обществознанию, литературе, информатике, английскому языку (устная часть)
25.06.2026
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
12 | МБОУ СОШ № 4, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170, Тел.: 8(87779) -9-70-36 | |
51 | МБОУ СШ № 1, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухайская, 6, Тел.:8 (87771)-9-64-50 | |
87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 |
Схема участия образовательных организаций Республики Адыгея
в государственном выпускном экзамене по русскому языку
4.06.2026
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
1. | 103 | ГКОУ Республики Адыгея «ВСОШ № 2» Тахтамукайский район, х. Новый Сад, д. 1 |
| 2. | 83 | Гимназия № 5 г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 173 Тел.:8 (8772)-52-10-24 |
| 3. | 102 | Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" |
Схема участия образовательных организаций Республики Адыгея
в государственном выпускном экзамене по математике
8.06.2026
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
1. | 103 | ГКОУ Республики Адыгея «ВСОШ № 2» Тахтамукайский район, х. Новый Сад, д. 1 |
| 2. | 83 | Гимназия № 5 г. Майкоп, ул. Пушкина, д. 173 Тел.:8 (8772)-52-10-24 |
| 3. | 102 | Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа" |
Схема участия общеобразовательных организаций Республики Адыгея
в едином государственном экзамене в дополнительные дни основного периода
08.07.2026, 09.07.2026
п/п | Код ППЭ | Местоположение ППЭ |
|---|---|---|
12 | МБОУ СОШ № 4, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 170, Тел.: 8(87779) -9-70-36 | |
51 | МБОУ СШ № 1, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Натухайская, 6, Тел.:8 (87771)-9-64-50 | |
87 | МБОУ Лицей № 19 г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 51 Тел.:8 (8772)-52-27-72 |