Сравнительные данные ЕГЭ по Республике Адыгея в 2003-2008 гг.
Русский язык - Количество участников
Район | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Гиагинский район | 82 | 159 | 151 | 170 | 237 | 187 |
Кошехабльский район | 209 | 148 | 101 | 83 | 261 | 282 |
Красногвардейский район | 97 | 90 | 164 | 166 | 228 | 238 |
Майкопский район | 185 | 149 | 122 | 193 | 287 | 412 |
Тахтамукайский район | 115 | 133 | 148 | 148 | 457 | 353 |
Теучежский район | 44 | 14 | 58 | 85 | 169 | 162 |
Шовгеновский район | 139 | 114 | 118 | 105 | 161 | 207 |
Город Майкоп | 800 | 738 | 642 | 788 | 1106 | 1267 |
Город Адыгейск | 55 | 38 | 76 | 88 | 151 | 218 |
Всего | 1 726 | 1 583 | 1 580 | 1 826 | 3057 | 3326 |
Русский язык - Средний тестовый балл
Район | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Гиагинский район | 43,06 | 45,40 | 44,77 | 43,49 | 43,34 | 52,24 |
Кошехабльский район | 29,02 | 35,69 | 37,27 | 43,42 | 39,53 | 55,92 |
Красногвардейский район | 33,46 | 41,69 | 43,84 | 40,61 | 43,28 | 53,87 |
Майкопский район | 37,65 | 49,38 | 47,10 | 46,30 | 46,06 | 48,94 |
Тахтамукайский район | 40,05 | 47,22 | 44,90 | 45,41 | 42,86 | 51,36 |
Теучежский район | 24,77 | 40,64 | 35,67 | 42,02 | 42,74 | 57,83 |
Шовгеновский район | 28,12 | 41,21 | 37,92 | 35,37 | 41,60 | 53,39 |
Город Майкоп | 44,26 | 51,64 | 53,79 | 51,10 | 50,87 | 57,13 |
Город Адыгейск | 30,43 | 38,55 | 44,50 | 48,41 | 49,19 | 53,88 |
Всего | 38,52 | 47,21 | 47,15 | 46,67 | 46,08 | 53,84 |
Математика - Количество участников
Район | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Гиагинский район | 377 | 314 | 266 | 242 | 237 | 184 |
Кошехабльский район | 406 | 393 | 338 | 261 | 259 | 279 |
Красногвардейский район | 276 | 279 | 275 | 241 | 197 | 236 |
Майкопский район | 584 | 608 | 326 | 350 | 282 | 405 |
Тахтамукайский район | 660 | 608 | 506 | 470 | 453 | 353 |
Теучежский район | 226 | 233 | 181 | 188 | 169 | 162 |
Шовгеновский район | 247 | 231 | 170 | 151 | 157 | 206 |
Город Майкоп | 1 537 | 1 499 | 1 108 | 1 094 | 1061 | 1247 |
Город Адыгейск | 246 | 248 | 186 | 179 | 148 | 216 |
Всего | 4 559 | 4 413 | 3 356 | 3 176 | 2963 | 3288 |
Математика - Средний тестовый балл
Район | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Гиагинский район | 42,36 | 43,00 | 42,17 | 42,14 | 37,15 | 38,19 |
Кошехабльский район | 37,67 | 50,98 | 45,92 | 54,29 | 54,09 | 48,97 |
Красногвардейский район | 40,22 | 42,26 | 45,28 | 47,07 | 45,69 | 43,48 |
Майкопский район | 40,88 | 40,24 | 45,23 | 44,00 | 44,41 | 39,23 |
Тахтамукайский район | 39,54 | 38,84 | 44,57 | 45,56 | 50,11 | 44,93 |
Теучежский район | 35,19 | 48,15 | 42,82 | 51,14 | 52,59 | 43,34 |
Шовгеновский район | 35,70 | 42,71 | 47,88 | 48,46 | 50,83 | 42,99 |
Город Майкоп | 47,60 | 48,16 | 50,41 | 47,16 | 49,11 | 41,41 |
Город Адыгейск | 38,65 | 39,76 | 52,60 | 55,41 | 52,72 | 38,37 |
Всего | 41,73 | 44,54 | 47,08 | 47,53 | 48,54 | 42,32 |
Физика - Количество участников
Район | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Гиагинский район | - | 22 | 13 | 11 | 11 | 8 |
Кошехабльский район | - | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 |
Красногвардейский район | - | 6 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Майкопский район | - | 17 | 11 | 5 | 12 | 9 |
Тахтамукайский район | - | 18 | 9 | 4 | 1 | 2 |
Теучежский район | - | - | 3 | 0 | - | 2 |
Шовгеновский район | - | 7 | 4 | 5 | 5 | 10 |
Город Майкоп | - | 117 | 66 | 52 | 90 | 52 |
Город Адыгейск | - | - | 4 | 0 | - | 2 |
Всего | - | 188 | 119 | 81 | 128 | 94 |
Физика - Средний тестовый балл
Район | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Гиагинский район | - | 40,09 | 41,38 | 40,36 | 38,36 | 51,3 |
Кошехабльский район | 75,00 | 47,00 | 49,00 | - | 43,43 | 62,75 |
Красногвардейский район | - | 46,67 | 55,00 | 59,67 | 35,50 | 54,0 |
Майкопский район | - | 53,06 | 47,55 | 56,60 | 43,83 | 53,89 |
Тахтамукайский район | - | 43,33 | 37,44 | 43,50 | 30,00 | 65,0 |
Теучежский район | - | - | 33,00 | - | - | 66,0 |
Шовгеновский район | - | 38,29 | 45,00 | 31,00 | 37,2 | 61,3 |
Город Майкоп | - | 54,32 | 54,14 | 57,12 | 49,38 | 53,2 |
Город Адыгейск | - | - | 53,50 | - | - | 60,0 |
Всего | - | 50,76 | 49,67 | 52,52 | 46,74 | 58,6 |
Химия - Количество участников
Район | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Гиагинский район | 14 | 14 | 18 | 9 | 6 | 4 |
Кошехабльский район | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 5 |
Красногвардейский район | 3 | 1 | 6 | 2 | 10 | 5 |
Майкопский район | 9 | 14 | 8 | 11 | 12 | 5 |
Тахтамукайский район | 11 | 6 | 12 | 10 | 15 | 7 |
Теучежский район | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 6 |
Шовгеновский район | 16 | 11 | 2 | 4 | 7 | 5 |
Город Майкоп | 74 | 93 | 63 | 87 | 87 | 79 |
Город Адыгейск | 2 | 0 | 5 | 7 | 15 | 8 |
Всего | 132 | 146 | 124 | 141 | 164 | 124 |
Химия - Средний тестовый балл
Район | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Гиагинский район | 30,36 | 47,36 | 47,44 | 36,67 | 30,33 | 60,5 |
Кошехабльский район | 40,00 | 42,71 | 36,38 | 55,43 | 47,44 | 72,6 |
Красногвардейский район | 29,33 | 42,00 | 52,33 | 38,50 | 44,40 | 62,0 |
Майкопский район | 51,86 | 43,93 | 40,75 | 45,55 | 53,25 | 58,4 |
Тахтамукайский район | 46,64 | 48,17 | 53,75 | 43,70 | 73,40 | 70,43 |
Теучежский район | - | - | 42,50 | 43,25 | 64,67 | 59,67 |
Шовгеновский район | 26,64 | 35,73 | 52,00 | 53,25 | 56,43 | 69,0 |
Город Майкоп | 53,36 | 50,92 | 54,35 | 53,21 | 61,77 | 70,0 |
Город Адыгейск | 57,00 | - | 56,80 | 45,00 | 76,47 | 76,25 |
Всего | 46,40 | 48,20 | 51,02 | 50,09 | 60,38 | 68,9 |
Биология - Количество участников
Район | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Гиагинский район | 29 | 22 | 49 | 42 | 39 | 38 |
Кошехабльский район | 37 | 22 | 20 | 20 | 14 | 10 |
Красногвардейский район | 9 | 11 | 24 | 15 | 10 | 13 |
Майкопский район | 45 | 38 | 26 | 34 | 37 | 33 |
Тахтамукайский район | 21 | 9 | 10 | 13 | 17 | 15 |
Теучежский район | 13 | 1 | 9 | 7 | 7 | 8 |
Шовгеновский район | 57 | 37 | 27 | 28 | 18 | 13 |
Город Майкоп | 129 | 95 | 102 | 111 | 102 | 125 |
Город Адыгейск | 6 | 9 | 13 | 12 | 21 | 13 |
Всего | 346 | 244 | 280 | 282 | 265 | 268 |
Биология - Средний тестовый балл
Район | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Гиагинский район | 46,21 | 49,50 | 49,98 | 48,26 | 46,67 | 63,05 |
Кошехабльский район | 43,84 | 45,00 | 41,65 | 62,25 | 56,79 | 82,4 |
Красногвардейский район | 38,22 | 44,27 | 47,33 | 46,47 | 54,10 | 66,69 |
Майкопский район | 49,42 | 50,45 | 44,35 | 44,79 | 52,73 | 63,6 |
Тахтамукайский район | 44,57 | 56,67 | 56,50 | 48,46 | 73,18 | 70,07 |
Теучежский район | 32,77 | 56,00 | 38,22 | 40,57 | 59,57 | 69,9 |
Шовгеновский район | 37,35 | 46,97 | 40,59 | 42,36 | 60,44 | 72,31 |
Город Майкоп | 55,17 | 58,48 | 54,60 | 57,74 | 66,98 | 70,28 |
Город Адыгейск | 34,67 | 46,56 | 57,31 | 53,50 | 75,57 | 80,4 |
Всего | 46,92 | 52,30 | 49,61 | 51,95 | 61,42 | 70,97 |
История - 2008 год
Район | Кол-во участников |
Средний балл |
Гиагинский район | 8 | 52 |
Кошехабльский район | 10 | 54,2 |
Красногвардейский район | 2 | 70 |
Майкопский район | 3 | 63,3 |
Тахтамукайский район | 11 | 70 |
Теучежский район | 7 | 68,3 |
Шовгеновский район | 12 | 69,6 |
Город Майкоп | 77 | 56,7 |
Город Адыгейск | 11 | 66,3 |
Всего | 140 | 63,38 |
География - 2008 год
Район | Кол-во участников |
Средний балл |
Гиагинский район | 4 | 64,75 |
Кошехабльский район | 2 | 66,00 |
Красногвардейский район | 8 | 61,75 |
Майкопский район | 8 | 56,00 |
Тахтамукайский район | 10 | 71,80 |
Теучежский район | 2 | 71,50 |
Шовгеновский район | 3 | 64,33 |
Город Майкоп | 46 | 58,30 |
Город Адыгейск | 13 | 73,08 |
Всего | 96 | 65,28 |
Обществознание - 2008 год
Район | Кол-во участников |
Средний балл |
Гиагинский район | 10 | 58 |
Кошехабльский район | 21 | 55,2 |
Красногвардейский район | 12 | 52,25 |
Майкопский район | 12 | 54,3 |
Тахтамукайский район | 24 | 43,4 |
Теучежский район | 7 | 58,1 |
Шовгеновский район | 24 | 54,5 |
Город Майкоп | 194 | 58 |
Город Адыгейск | 7 | 57,7 |
Всего | 311 | 56,08 |